For companies with a December 31, 2025 fiscal year end, the 2026 10-K deadline is Mar 2, 2026 ET for large accelerated filers, Mar 16, 2026 ET for accelerated filers, and Mar 31, 2026 ET for non-accelerated filers. These are the final dates after the deadline engine applies federal holidays and weekend rolls.
All dates Eastern Time.
Generated from TakePublic's deadline engine.
These 10-K dates use a December 31, 2025 fiscal year end. A valid NT 10-K gives the filer the extended date shown below.
| Filer status | Fiscal year end | 10-K due | NT 10-K notice due | NT 10-K extended date |
|---|---|---|---|---|
| Large accelerated filer | Dec 31, 2025 | Mar 2, 2026 ET | Mar 3, 2026 ET | Mar 17, 2026 ET |
| Accelerated filer | Dec 31, 2025 | Mar 16, 2026 ET | Mar 17, 2026 ET | Mar 31, 2026 ET |
| Non-accelerated filer | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 ET | Apr 1, 2026 ET | Apr 15, 2026 ET |
Calendar-year filers report the first three quarter ends on 10-Q. A valid NT 10-Q gives the filer the extended date shown below.
| Period end | Filer status | 10-Q due | NT 10-Q notice due | NT 10-Q extended date |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Large accelerated filer | May 11, 2026 ET | May 12, 2026 ET | May 18, 2026 ET |
| Mar 31, 2026 | Accelerated filer | May 11, 2026 ET | May 12, 2026 ET | May 18, 2026 ET |
| Mar 31, 2026 | Non-accelerated filer | May 15, 2026 ET | May 18, 2026 ET | May 20, 2026 ET |
| Jun 30, 2026 | Large accelerated filer | Aug 10, 2026 ET | Aug 11, 2026 ET | Aug 17, 2026 ET |
| Jun 30, 2026 | Accelerated filer | Aug 10, 2026 ET | Aug 11, 2026 ET | Aug 17, 2026 ET |
| Jun 30, 2026 | Non-accelerated filer | Aug 14, 2026 ET | Aug 17, 2026 ET | Aug 19, 2026 ET |
| Sep 30, 2026 | Large accelerated filer | Nov 9, 2026 ET | Nov 10, 2026 ET | Nov 16, 2026 ET |
| Sep 30, 2026 | Accelerated filer | Nov 9, 2026 ET | Nov 10, 2026 ET | Nov 16, 2026 ET |
| Sep 30, 2026 | Non-accelerated filer | Nov 16, 2026 ET | Nov 17, 2026 ET | Nov 23, 2026 ET |
These dates cover a calendar-year Regulation A issuer's annual 1-K and semiannual 1-SA.
| Form | Period end | Due date |
|---|---|---|
| 1-K | Dec 31, 2025 | Apr 30, 2026 ET |
| 1-SA | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 ET |
Form 4 is due 2 business days after a trade. An 8-K is generally due 4 business days after the triggering event. See the SEC filing guides for form-specific requirements.
The deadline engine rolls a due date that falls on a weekend or federal holiday forward to the next business day. When an actual holiday and its weekday observance differ, both recognized dates appear.
TakePublic computes these dates for your actual fiscal calendar and filer status.
Run a free scanTakePublic is a technology platform, not a law firm, broker-dealer, or auditor. Nothing files without review and sign-off by a licensed securities attorney.